MITRA


DATA : 17-Jun-17 Total : 33826 Nomor  
   
NO ID JOIN ORDER ALAMAT STATUS
  ADMIN 11/1/2016 15019 TANOH GAYO - ACEH AKTIF
1 RC01 11/5/2016 1304 PAPUA AKTIF
2 RC02 6/9/2016 89 PEKANBARU AKTIF
3 RC03 12/5/2016 41 GORONTALO NORMAL
4 RC04 12/5/2016 59 KALIMANTAN SELATAN AKTIF
5 RC05 25/7/2016 24 KENDARI SULTENG PASIF
6 RC06 25/7/2016 8 BENER MERIAH ACEH PASIF
7 RC07 25/7/2016 12 RENGAT -RIAU PASIF
8 RC08 16/8/2016 493 BANDAR LAMPUNG AKTIF
9 RC09 16/5/2016 199 RIAU AKTIF
10 RC10 17/7/2016 116 SULAWESI TENGAH AKTIF
11 RC11 26/7/2016 77 PALEMBANG AKTIF
12 RC12 27/7/2016 7 PALU SULAWESI TENGAH PASIF
13 RC13 18/7/2016 29 LHOKSUKON NAD PASIF
14 RC14 16/5/2016 144 SUMATERA SELATAN AKTIF
15 RC15 14/7/2016 43 JAMBI NORMAL
16 RC16 16/5/2016 587 SULAWESI SELATAN AKTIF
17 RC17 16/5/2016 347 SULAWESI SELATAN AKTIF
18 RC18 16/5/2016 187 YOGYAKARTA AKTIF
19 RC19 6/8/2016 61 PASAMAN SUMATERA BARAT AKTIF
20 RC20 29/8/2016 223 BORONG-NTT AKTIF
21 RC21 24/5/2016 27 RIAU PASIF
22 RC22 19/5/2016 163 SULAWESI TENGAH AKTIF
23 RC23 17/5/2016 15 MALUKU UTARA PASIF
24 RC24 1/8/2016 82 PASAMAN SUMATERA BARAT AKTIF
25 RC25 19/5/2016 77 SULAWESI TENGGARA AKTIF
26 RC26 11/8/2016 39 GUNUNGSITOLI-SUMATERA UTARA NORMAL
27 RC27 1/8/2016 817 BANDA ACEH AKTIF
28 RC28 23/5/2016 53 KALIMANTAN TIMUR AKTIF
29 RC29 11/8/2016 61 POLEWALI MANDAR- SULBAR AKTIF
30 RC30 11/8/2016 85 NAGEKEO-NTT AKTIF
31 RC31 13/8/2016 35 MAUMUJU TENGAH SULBAR NORMAL
32 RC32 20/5/2016 22 JAKARTA TIMUR PASIF
33 RC33 23/5/2016 29 KALIMANTAN SELATAN PASIF
34 RC34 24/5/2016 68 RIAU AKTIF
35 RC35 13/8/2016 47 MERAUKE PAPUA NORMAL
36 RC36 23/5/2016 32 SULSEL NORMAL
37 RC37 1/8/2016 142 AMBON -MALUKU AKTIF
38 RC38 2/8/2016 110 SANGATTA KUTAI TIMUR KALTIM AKTIF
39 RC39 15/8/2016 55 SOLO JAWA TENGAH AKTIF
40 RC40 2/6/2016 517 MERAUKE PAPUA AKTIF
41 RC41 1/6/2016 46 PALOPO - SULAWESI SELATAN NORMAL
42 RC42 16/8/2016 171 AMBON -MALUKU AKTIF
43 RC43 7/6/2016 99 MAROS-SULAWESI SELATAN AKTIF
44 RC44 31/5/2016 261 PADANG-SUMBAR AKTIF
45 RC45 1/6/2016 270 SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH AKTIF
46 RC46 1/6/2016 146 AMBON -MALUKU AKTIF
47 RC47 16/8/2016 11 TERNATE MALUKU UTARA PASIF
48 RC48 2/6/2016 177 PEKANBARU-RIAU AKTIF
49 RC49 3/6/2016 162 MAKASSAR -SULAWESI SELATAN AKTIF
50 RC50 3/6/2016 153 KAYU AGUNG SUMSEL AKTIF
51 RC51 3/6/2016 40 PADANG NORMAL
52 RC52 9/6/2016 41 CILACAP JATENG NORMAL
53 RC53 20/8/2016 108 TEMBILAHAN-RIAU AKTIF
54 RC54 4/6/2016 8 PADANG PASIF
55 RC55 3/6/2016 202 RENGAT -RIAU AKTIF
56 RC56 13/6/2016 308 SIJUNJUNG AKTIF
57 RC57 22/8/2016 19 MALANG-JAWA TIMUR PASIF
58 RC58 6/6/2016 23 PALU-SULAWESI TENGAH PASIF
59 RC59 8/6/2016 32 PADANG NORMAL
60 RC60 11/6/2016 81 ALIEN AKTIF
61 RC61 19/7/2016 9 PEKANBARU-RIAU PASIF
62 RC62 9/6/2016 262 PEKAN BARU RIAU AKTIF
63 RC63 11/6/2016 44 SULAWESI TENGGARA NORMAL
64 RC64 15/6/2016 30 SUMATERA BARAT NORMAL
65 RC65 14/6/2016 11 BANDAR LAMPUNG PASIF
66 RC66 16/6/2016 123 NABIRE PAPUA AKTIF
67 RC67 17/6/2016 60 MAKASSAR -SULAWESI SELATAN AKTIF
68 RC68 20/6/2016 45 SULAWESI UTARA NORMAL
69 RC69 22/6/2016 75 MAMUJU-SULAWESI BARAT AKTIF
70 RC70 22/6/2016 191 NAMLEA MALUKU AKTIF
71 RC71 21/6/2016 224 JAMBI AKTIF
72 RC72 22/6/2016 9 MANADO SULAWESI UTARA PASIF
73 RC73 22/8/2016 98 NAGAN RAYA-ACEH AKTIF
74 RC74 23/8/2016 38 WAJO-SULAWESI SELATAN NORMAL
75 RC75 27/6/2016 104 JAKARTA TIMUR AKTIF
76 RC76 23/8/2016 75 nunukan-kaltara AKTIF
77 RC77 28/6/2016 19 PADANG PASIF
78 RC78 23/8/2016 20 JAKARTA - DKI PASIF
79 RC79 29/6/2016 159 BENER MERIAH ACEH AKTIF
80 RC80 12/7/2016 127 MUMUJU UTARA-SULAWESI BARAT AKTIF
81 RC81 3/8/2016 51 SORONG PAPUA AKTIF
82 RC82 14/7/2016 7 BENER MERIAH ACEH PASIF
83 RC83 14/9/2016 5 CIAMIS JAWA BARAT PASIF
84 RC84 15/7/2016 8 BALIK PAPAN KALTIM PASIF
85 RC85 29/8/2016 36 AIMAS-PAPUA BARAT NORMAL
86 RC86 15/17/2016 32 PONTIANAK KALBAR NORMAL
87 RC87 17/7/2016 32 SULSEL NORMAL
88 RC88 15/7/2016 19 MANADO SULAWESI UTARA PASIF
89 RC89 18/7/2016 19 PEKAN BARU RIAU PASIF
90 RC90 18/7/2016 48 BANDAR LAMPUNG NORMAL
91 RC91 19/7/2016 17 BATANG HARI JAMBI PASIF
92 RC92 14/7/2016 66 KOLAKA UTARA SULTRA AKTIF
93 RC93 20/7/2016 89 KALIMANTAN SELATAN AKTIF
94 RC94 21/7/2016 252 LEMBATA AKTIF
95 RC95 22/7/2016 27 PADANG PASIF
96 RC96 22/7/2016 19 SIGLI ACEH PASIF
97 RC97 3/8/2016 54 CIAMIS AKTIF
98 RC98 23/7/2016 677 PALEMBANG AKTIF
99 RC99 23/7/2016 909 RENGAT -RIAU AKTIF
100 RC100 30/8/2016 120 Sorong-Papua Barat AKTIF
101 RC101 30/8/2016 39 SINJAI-SULSEL NORMAL
102 RC102 30/8/2016 90 KOTA BARU-KALIMANTAN SELATAN AKTIF
103 RC103 31/8/2016 7 SERAM BAGIAN BARAT-MALUKU PASIF
104 RC104 31/8/2016 8 PEKANBARU-RIAU PASIF
105 RC105 1/9/2016 25 BANDA ACEH PASIF
106 RC106 1/9/2016 25 TERNATE-MALUKU UTARA PASIF
107 RC107 13/9/2016 28 LHOKSMAWE PASIF
108 RC108 8/9/2016 21 BANDA ACEH PASIF
109 RC109 8/9/2016 150 TOLITOLI-SULAWESI TENGAH AKTIF
110 RC110 14/1/2017 404 TIMIKA PAPUA AKTIF
111 RC111 13/9/2016 6 MBAY-NTT PASIF
112 RC112 15/6/2016 8 PURWOKERTO-JATENG PASIF
113 RC113 15/6/2016 15 MAKASSAR-SULAWESI SELATAN PASIF
114 RC114 16/9/2016 9 BANGKO-JAMBI PASIF
115 RC115 16/9/2016 75 MAKASSAR-SULAWESI SELATAN AKTIF
116 RC116 17/9/2016 20 PEKANBARU-RIAU PASIF
117 RC117 17/9/2016 160 PEKANBARU-RIAU AKTIF
118 RC118 15/1/2017 53 BALIK PAPAN KALTIM AKTIF
119 RC119 16/1/2017 200 BONE SULAWESI SELATAN AKTIF
120 RC120 19/9/2016 31 GORONTALO NORMAL
121 RC121 21/9/2016 3 KENDARI-SULTRA PASIF
122 RC122 21/9/2016 230 PEKANBARU-RIAU AKTIF
123 RC123 30/9/2016 20 SULAWESI UTARA PASIF
124 RC124 26/9/2016 28 TAKENGON-ACEH PASIF
125 RC125 3/10/2016 30 FERRY FINDIYANTO - TIMIKA PAPUA NORMAL
126 RC126 3/10/2016 12 ACEH UTARA-ACEH PASIF
127 RC127 24/10/2106 114 Maluku tengah AKTIF
128 RC128 6/10/2016 8 MAKASSAR-SULSEL PASIF
129 RC129 12/10/2016 46 PEKANBARU -RIAU NORMAL
130 RC130 13/10/2016 49 MEDAN-SUMATERAUTARA NORMAL
131 RC131 26/10/201 27 RAHA#SULTRA PASIF
132 RC132 18/10/2016 89 SUMATERA BARAT AKTIF
133 RC133 21/11/2016 92 WAMENA-JAYAPURA AKTIF
134 RC134 17/10/2016 35 Medan - Sumatera Utara NORMAL
135 RC135 25/10/2016 61 MANADO AKTIF
136 RC136 27/10/2016 16 SIMEULUE ACEH PASIF
137 RC137 31/10/2016 73 MAKASSAR SULSEL AKTIF
138 RC138 1/11/2016 10 BULUKUMBA SULSEL PASIF
139 RC139 1/11/2016 163 PALEMBANG SUMSEL AKTIF
140 RC140 2/11/2016 6 PAYAKUMBUH-SUMATERA BARAT PASIF
141 RC141 2/11/2016 63 PADANG SUMBAR AKTIF
142 RC142 5/11/2016 269 BONE AKTIF
143 RC143 8/11/2016 95 MAKASSAR SULSEL AKTIF
144 RC144 9/11/2016 19 PRABUMULIH SUMSEL PASIF
145 RC145 15/11/2016 28 TIMIKA PAPUA PASIF
146 RC146 14/11/2016 12 PADANG SUMBAR PASIF
147 RC147 14/11/2016 26 PALOPO - SULAWESI SELATAN PASIF
148 RC148 16/11/2016 2 PURBALINGGA JAWA TENGAH PASIF
149 RC149 17/11/2016 73 MAKASSAR SULSEL AKTIF
150 RC150 21/11/2016 13 PEKAN BARU RIAU PASIF
151 RC151 21/11/2016 102 BAU BAU SULTENG AKTIF
152 RC152 21/11/2016 44 SORONG PAPUA NORMAL
153 RC153 25/11/2016 31 PEKAN BARU RIAU NORMAL
154 RC154 26/11/2016 57 POSO SULTENG AKTIF
155 RC155 30/11/2016 160 PADANG SUMBAR AKTIF
156 RC156 1/12/2016 18 SRAGEN JATENG PASIF
157 RC157 2/12/2016 40 PALANGKARAYA KALTENG NORMAL
158 RC158 3/12/2016 45 PEKAN BARU RIAU NORMAL
159 RC159 5/21/2016 55 SARO LANGON JAMBI AKTIF
160 RC160 5/12/2016 118 JAYAWIJAYA-PAPUA AKTIF
161 RC161 7/12/2016 13 PEKANBARU-RIAU PASIF
162 RC162 7/8/2016 9 TIMIKA-PAPUA PASIF
163 RC163 8/12/2016 67 SRAGEN JATENG AKTIF
164 RC164 7/12/2016 162 PURUK CAHU-KALTENG AKTIF
165 RC165 13/12/2016 22 PALEMBANG - SUMSEL PASIF
166 RC166 14/12/2016 21 WAINGAPU-NTT PASIF
167 RC167 14/12/2016 47 tanah datar-sumatra barat NORMAL
168 RC168 16/12/2016 21 PELALAWAN-RIAU PASIF
169 RC169 19/122016 286 BOJONEGORO AKTIF
170 RC170 17/1/2017 29 PEKAN BARU RIAU PASIF
171 RC171 26/12/2016 9 LAMPUNG PASIF
172 RC172 4/1/2017 16 TIMIKA PAPUA PASIF
173 RC173 4/1/2017 57 DEPOK JAWAB BARAT AKTIF
174 RC174 4/1/2017 32 BENGKALIS RIAU NORMAL
175 RC175 5/1/2017 25 MAKASSAR SULSEL PASIF
176 RC176 5/1/2017 24 KENDARI SULTENG PASIF
177 RC177 6/1/2017 15 PENAJAM PASER UTARA KALTIM PASIF
178 RC178 6/1/2017 51 CIAMIS JAWA BARAT AKTIF
179 RC179 9/1/2017 10 TERNATE MALUKU UTARA PASIF
180 RC180 10/1/2017 60 PALOPO - SULAWESI SELATAN AKTIF
181 RC181 10/1/2017 104 PADANG PANJANG SUMBAR AKTIF
182 RC182 12/1/2017 10 MANADO SULAWESI UTARA PASIF
183 RC183 12/1/2017 17 MOROWALI SULTENG PASIF
184 RC184 12/1/2017 78 KOTA BARU-KALIMANTAN SELATAN AKTIF
185 RC185 13/1/2017 4 Medan - Sumatera Utara PASIF
186 RC186 18/1/2017 21 SIJUNJUNG SUMATERA BARAT PASIF
187 RC187 20/1/2017 62 TIMIKA PAPUA AKTIF
188 RC188 10/2/2017 24 PADANG SUMBAR PASIF
189 RC189 23/1/2017 2 PADANG SUMBAR PASIF
190 RC190 26/1/2017 14 PADANG SUMBAR PASIF
191 RC191 30/1/2017 10 BANGKO-JAMBI PASIF
192 RC192 31/1/2017 18 JAWA TENGAH PASIF
193 RC193 1/0/1900 0 PALEMBANG SUMSEL PASIF
194 RC194 7/2/2017 26 TASIKMALAYA JABAR PASIF
195 RC195 9/2/2017 39 BIAK PAPUA NORMAL
196 RC196 16/2/2017 12 AMBON -MALUKU PASIF
197 RC197 15/3/2017 13 BANDA ACEH PASIF
198 RC198 15/3/2017 6 METRO LAMPUNG PASIF
199 RC199 15/3/2017 41 SENGKANG-SULSEL NORMAL
200 RC200 23/3/2017 19 TEMBILAHAN-RIAU PASIF
201 RC201 27/3/2017 62 SAMARINDA KALTIM AKTIF
202 RC202 30/3/2017 17 SUMBAR PASIF
203 RC203 5/4/2017 19 SAMARINDA KALTIM PASIF
204 RC204 10/4/2017 38 WAKATOBI SULTRA NORMAL
205 RC205 11/4/2017 16 BONDOWOSO JATIM PASIF
206 RC206 12/4/2017 21 AMBON -MALUKU PASIF
207 RC207 25/4/2017 16 PEKANBARU PASIF
208 RC208 28/4/2017 30 PADANG SUMBAR NORMAL
209 RC209 12/5/2017 48 BONE SULAWESI SELATAN NORMAL
210 RC210 17/5/2017 116 TIOM PAPUA AKTIF
211 RC211 1/0/1900 0 CERENTI RIAU PASIF
212 RC212 24/5/2017 21 SIBUHUAN SUMUT PASIF
213 RC213 31/5/2017 24 AMBON -MALUKU PASIF
214 RC214 2/6/2017 13 JAMBI PASIF
215 RC215 5/6/2017 10 ASIKI PAPUA PASIF
216 RC216 13/6/2017 10 BATU SANGKAR - SUMBAR PASIF
© AKHIR MALI. All rights reserved. Developed by Saifullah.id